kód HF1kód HF1pont HF1OK HF2kód HF2pont HF2OK HFOK ZH pont ZHOK PZHpont PZHOK PPZH PPZHOK ZHOK alairás
1 DG6DLH f,0,15 9 1 h18 10 1 1 33 1         1 1
2 IQDYYO f,0,14 10 1 h19 6 1 1 40 1         1 1
3 HJ1QPU f,0,13 8 1 h1A 8 1 1 35 1         1 1
4 LLGD9R f,0,12 6 1 h1B 10 1 1 54 1         1 1
5 I9NOJZ f,0,11 9 1 h1C 10 1 1 26 1         1 1
6 FG2KAJ f,0,10 9 1 h1D 10 1 1 41 1         1 1
7 QJFGA5 f,0,9 10 1 h1E 10 1 1 48 1         1 1
8 Z1BM95 f,0,8 8 1 h1F 10 1 1 34 1         1 1
9 BJ1D7Q f,1,15 9 1 h20 9 1 1 28 1         1 1
10 Z0TIO8 f,1,14 10 1 h23 8 1 1 37 1         1 1
11 B9X0MH f,1,13 9 1 h24 10 1 1 49 1         1 1
12 Q2WYE1 f,1,12 7 1 h25 10 1 1 36 1         1 1
13 CCB7RZ f,1,11 8 1 h26 10 1 1 46 1         1 1
14 CU9TXG f,1,10     h27                   0 0
15 RRRJ8C f,1,9 8 1 h28 10 1 1 55 1         1 1
16 R4PKCM f,2,15 10 1 h29 10 1 1 58 1         1 1
17 BDMAL6 f,2,14 9 1 h2A 10 1 1 41 1         1 1
18 D75JLI f,2,13 8 1 h2B 9 1 1 39 1         1 1
19 AOGULM f,2,12 10 1 h2C 10 1 1 6 0 14 0 15 0 0 0
20 R35T3P f,2,11 6 1 h2D 10 1 1   0 24 1     1 1
21 CSR312 f,3,15 9 1 h2E 9 1 1 41 1         1 1
22 JG37CN f,3,14 9 1 h2F 10 1 1 34 1         1 1
23 LSQKWN f,3,13 8 1 h30 10 1 1 51 1         1 1
24 BWNUQ5 f,3,12 9 1 h34 10 1 1 47 1         1 1
25 A9CFX4 f,3,11 9 1 h35 10 1 1 44 1         1 1
26 A1DA54 f,4,15 9 1 h36 8 1 1 43 1         1 1
27 DS1JIU f,4,14 9 1 h37 9 1 1 44 1         1 1
28 AE628Q f,4,13 8 1 h38 6 1 1   0 22 0 14 0 0 0
29 IYXNRC f,4,12 10 1 h39 10 1 1 42 1         1 1
30 INCBZB f,5,15 9 1 h60 10 1 1 34 1         1 1
31 XC65G3 f,5,14 8 1 h61 10 1 1 55 1         1 1
32 G1EW66 f,5,13 9 1 h62 10 1 1 27 1         1 1
33 B8PGKT f,6,15 9 1 h63 10 1 1 54 1         1 1
34 TERH72 f,6,14 10 1 h64 9 1 1 30 1         1 1
35 BPNU7T f,7,15 9 1 h65 10 1 1 50 1         1 1
36 G0SZDX f,15,14 9 1 h6A 10 1 1 20 0 33 1     1 1
37 ONU0U2 f,15,13 8 1 h67 10 1 1 39 1         1 1
38 DHIFM3 f,15,12 8 1 h68 10 1 1 51 1         1 1
39 IT7XH4 f,15,11 10 1 h69 10 1 1 42 1         1 1
40 Z4XUL0 f,15,10 9 1 h70 8 1 1 34 1         1 1
41 VH4V3Z f,15,9 10 1 h72 10 1 1 55 1         1 1
42 DW3CJP f,15,8 9 1 h72 10 1 1 20 0 35 1     1 1
43 VR1OLT f,15,7 9 1 h73 10 1 1 27 1         1 1
44 BCX4US f,14,13 10 1 h74 6 1 1 39 1         1 1
45 JWFHE9 f,14,12 10 1 h75 6 1 1 48 1         1 1
46 FSEFBK f,14,11 9 1 h76 10 1 1 39 1         1 1
47 J77UHS f,14,10 9 1 h7F 9 1 1 54 1         1 1
48 JGK23G f,14,9 9 1 h78 9 1 1 53 1         1 1
49 ZUQAVX f,14,8 9 1 h79 10 1 1 48 1         1 1
50 INE43L f,14,7 9 1 h7A 10 1 1 20 0 25 1     1 1
51 LG5GVH f,14,6 9 1 h7B 10 1 1 43 1         1 1
52 B8EUZU f,13,12 9 1 h7C 9 1 1   0 !   36 1 1 1
53 D4CKTJ f,13,11 9 1 h7D 8 1 1 35 1         1 1
54 BSLBFE f,13,10 9 1 h7E 10 1 1 52 1         1 1
55 DH5FFN f,13,9 9 1 h80 10 1 1 49 1         1 1
56 HQIH8N f,13,8 9 1 h81 9 1 1 35 1         1 1
57 FF9NY5 f,13,7 6 1 h82 10 1 1 22 0 37 1     1 1
58 XLZT1V f,13,6 9 1 h83 10 1 1 46 1         1 1
59 X4YJUZ f,13,5 8 1 h84 10 1 1 51 1         1 1
60 ZBRVHP f,12,11 9 1 h85 10 1 1 41 1         1 1
61 KB3B7T f,12,10 9 1 h86 10 1 1 25 1         1 1
62 I58MVG f,12,9 8 1 h87 10 1 1 37 1         1 1
63 RSI5PP f,12,8 6 1 h8D 10 1 1 38 1         1 1
64 ARC1OS f,12,7 9 1 h89 10 1 1 46 1         1 1
65 RI8EOZ f,12,6 8 1 h8A 10 1 1 15 0 29 1     1 1
66 TNYLGF f,12,5 9 1 h8B 10 1 1 59 1         1 1
67 OIBG1H f,12,4 8 1 h8C 10 1 1 48 1         1 1
                                 
        66   66 66 66 40 57 2       64 64
                                 
  kód HF1kód HF1pont HF1OK HF2kód HF2 pont HF2OK HFOK ZH pont ZHOK PZHpont PZHOK PPZH PPZHOK ZHOK alairás
68 TKLI6Z l, 15,1 9 1 h3B 10 1 1   0 35 1     1 1
69 JBLPW7 l,15,2     h3D                   0 0
70 A2MTH3 l,15,3 9 1 h45 6 1 1 46 1         1 1
71 WHJNQI l,15,4 9 1 h47 10 1 1 46 1         1 1
72 BMHYD0 l,15,5 9 1 h48 10 1 1 17 0 43 1     1 1
73 K79SS0 l,15,6 7 1 h4A 6 1 1 28 1         1 1
74 P06C4K l,15,7 9 1 h56 10 1 1 45 1         1 1
75 PKN968 l,14,1     h57                   0 0
76 YYOGUT l,14,2 9 1 h5B 10 1 1 31 1         1 1
77 RH659I l,14,3 9 1 h8D 10 1 1   0 39 1     1 1
78 EEFMLL l,14,4 9 1 h8E 8 1 1 21 0 27 1     1 1
79 JM59ST l,14,5     h91                   0 0
80 F41WU6 l,14,6 7 1 h92 10 1 1   0       ! 0 0 engedéllyel januárban pótolhat
81 X4CQLW l,13,1 9 1 h93 10 1 1 30 1         1 1
82 ALT6KJ l,13,2 8 1 h94 8 1 1 43 1         1 1
83 OPHJWQ l,13,3     h95                   0 0
84 SHRSKC l,13,4 9 1 h96 10 1 1 27 1         1 1
85 HYXF5T l,13,5 9 1 h97 10 1 1 24 1         1 1
86 F0OPRQ l,13,6 9 1 h98 10 1 1 37 1         1 1
  15 15 15 33 10 0 14 14